Startzeiten

Startzeiten Laufbezeichnung Strecke
16:00 Eltern-Kind-Lauf 400 m
16:15 Minis-Marathon m+w 400 m
16:30 Schülerinnen 1. Schuljahr 1000 m
16:40 Schüler 1. Schuljahr 1000 m
16:50 Schülerinnen 2. Schuljahr 1000 m
17:00 Schüler 2. Schuljahr 1000 m
17:10 Schülerinnen 3. Schuljahr 1000 m
17:20 Schüler 3. Schuljahr 1000 m
17:30 Schülerinnen 4. Schuljahr 1000 m
17:40 Schüler 4. Schuljahr 1000 m
17:50 Schülerinnen 5.-7.+ 8.-10. SJ 1000 m
18:00 Schüler 5.-7.+ 8.-10. SJ 1000 m
18:10 Schülerinnen D+C (W8-W11) 1000 m
18:20 Schülerinnen B+A (W12-W15) 1000 m
18:30 Schüler D+C (M8-M11) 1000 m
18:40 Schüler B+A (M12-M15) 1000 m
19:00 Altersklassen W20-W65 + M20-M70 (10km) 10 km
20:15 Jedermann unter 25 Min. (5km) 5 km
20:15 Jugend B+A (M/W16-M/W19) 5 km
20:45 Jedermann über 25 Min. (5km) 5 km
20:45 Inklusionslauf 5 km
22:00 Team-Staffel (4x1Meile) 6.4 km